各学院团委:
第十二届“挑战杯·华安证券”安徽省大学生创业计划竞赛校赛经前期各二级学院选拔和推荐,全校共有18个项目参加4月17日的校赛,根据竞赛管理办法评选出一等奖2个,二等奖5个,三等奖5个。根据省赛要求,学院拟推荐9个项目参加省赛。公示如下:
序号 | 项目组别 | 项目名称 | 项目负责人 | 团队成员(项目负责人排首位,按排序填写,成员名字间用顿号隔开,限10人)) | 项目指导老师(按排序填写,老师名字间用顿号隔开,限5人) | 校赛获奖等次 | 是否推荐省赛 |
1 | 现代服务与社会治理 | 防患于“未燃”——AI多模态电气火灾主动预警系统引领者 | 马聪 | 马聪、张龙飞、高西宁、苏玉婷、李绪志、常亦文、汪鑫锐、戚佳悦、陈胜楠、徐皓玉 | 罗东辰,金敦水,乔志杰,宋名扬,李东宁 | 一等奖 | 是 |
2 | 先进制造 | 智调·孪生——虚实融合数控装调智能实训装备 | 桑凯旋 | 桑凯旋、王煜、李天宇、王锦源、杨曾昊、王思琪、赵雯莉、王梦雪、尚丽娜、谢歆彤 | 查正卫、王金明 | 一等奖 | 是 |
3 | 新一代信息技术赛道 | 智束未来—多材料共形3D打印重塑汽车“神经网络” | 周翔 | 周翔、马欣怡、杨前睿、丁乐乐、刘子琪、姜雯、蒋玉巧、吴齐、秦志贤、张静怡 | 李郑涛、张雪、刘田田、俞慧慧、梁潇 | 二等奖 | 是 |
4 | 新消费与文化创意 | KORE TRACK(KOK) | 阚康 | 阚康、朱纪祥、李哲、张雨、刘山靖、李中秋、刘小兵 | 杨帆、陈嘉欣、李郑涛、俞慧慧 | 二等奖 | 是 |
5 | 新消费与文化创意 | 皖“薪”聚梦——青年红旅乡村振兴服务团 | 张福平 | 张福平、孙绍恒、吕丽洁、赵凤、肖东旭、尹辰宇、陈伟冉、徐瑜、陈健伟 | 蔡琦、李东宁、赵世同、陶婕、黄曦彦 | 二等奖 | 是 |
6 | 现代服务与社会治理 | 云翼智巡·无人机社区治理与现代服务一体化平台 | 李俊辉 | 李俊辉 、李梦凡、 夏源、 周宵飞、 冯梦达、 洪乐洋、 孙家豪、 王闯、 胥嘉琪、 刘依涵 | 郑昉涛 | 二等奖 | 是 |
7 | 现代服务与社会治理 | 智绿城芯・净呼吸—— 城域多维监控与储能领航者 | 李子恒 | 李子恒、王飞乐、吴雪、李海阳、赵东冉、朱海、赵杭晨旭、方航、高洁 | 方茂君、王敏雪、姚琦郡、秦飞、韩奕农 | 二等奖 | 是 |
8 | 新一代信息技术 | 智愈童行——AI赋能培智儿童的无障碍交互系统 | 汪晨阳 | 汪晨阳、张涛涛、宫静 | 周悦、李洁 | 三等奖 | 是 |
9 | 现代农业与食品科技 | 葛链智创 | 秦萧桐 | 秦萧桐、李本喜、朱秀美、袁宝岩、邹宇 | 陈妍、齐晗 | 三等奖 | 是 |
10 | 新一代信息技术 | 心有灵犀—— 面向老年听障人士的AI双向手语翻译与智慧就医系统 | 邹静茹 | 邹静茹、李鑫鑫、靳伟琳、程耀、饶孜鑫 | 杭珂菲 | 三等奖 | 否 |
11 | 先进制造 | 默默无蚊 | 张其好 | 张其好、毛人杰、杜思宇、张坤、孙萍萍、李长虎、赵勤勤 | 余蓓敏、贡磊磊 | 三等奖 | 否 |
12 | 新消费与文化创意 | 数铸红途——基于数字孪生与虚拟仿真的红色文化沉浸式教育平台创业计划 | 董紫怡 | 董紫怡、侯飞跃、李欣悦、宋娜、李萍、朱珍、吴谨池、陆念念、李丹茗、张硕 | 王欣,钱立珍、王俊、吴宝倩 | 三等奖 | 否 |
公示期:2026年4月21日—4月25日,公示期间如有异议和问题,请向院团委反映。
联系人:韩向军
联系电话:3172002
院团委 教学科研处
2026年4月21日
